|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | सिरेमिक मुद्रण के लिए पॉलिएस्टर मुद्रण जाल कपड़ा | सामग्री: | 100% पॉलिएस्टर |
---|---|---|---|
रंग: | सफेद | सुविधाएँ: | कम लोच, उच्च तनाव, स्टेनलेस स्टील मेष की तुलना में सस्ता |
चौड़ाई: | 115 सेमी से 365 सेमी तक | लंबाई: | 30-70 मीटर प्रति रोल |
प्रमुखता देना: | स्क्रीन मेष कपड़े,पॉलिएस्टर मेष कपड़े |
सादे बुनना और पहनने के प्रतिरोध के साथ 150 माइक्रोन व्हाइट पॉलिएस्टर प्रिंटिंग मेष
पॉलिएस्टर मुद्रण जाल का विवरण
नाम | सादा बुन और प्रतिरोध पहनें के साथ 150micron व्हाइट पॉलिएस्टर प्रिंटिंग मेष |
जाल गिनती | 45mesh / इंच |
छेद | 385micron |
रंग | सफेद |
खोलने का आकार | 51% |
चौड़ाई | 115cm, 127cm, 136cm, 145cm, 157cm, 165cm, 188cm, 220cm और अधिकतम चौड़ाई 3.65cm हो सकता है। |
पॉलिएस्टर नेटवर्क नाम पॉलिएस्टर नेटवर्क, जिसे रेशम स्क्रीन यार्न, प्रिंटिंग नेटवर्क, प्रिंटिंग स्क्रीन के रूप में भी जाना जाता है।
यार्न के नेटवर्क के मुख्य भूमि उत्पादन में विदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग, सफेद और पीले दो, आमतौर पर इस्तेमाल की गई चौड़ाई: 127 सीएम / 160 सीएम / 165 सीएम यार्न की समान मोटाई, उच्च गुणवत्ता वाले विरोधी स्थैतिक प्रभाव, उच्च तनाव और पहनने के प्रतिरोध।
मुख्य उपयोग: छवियों के विभिन्न स्वरूपों और क्षेत्र, लेजर डिस्क, सजावटी टाइलें, कांच की सतह, खेल सामग्री, कपड़ा और औद्योगिक मुद्रण सहित सभी प्रकार के मुद्रण के लिए उपयुक्त।
पॉलिएस्टर प्रिंटिंग मेष की विशेषताएं :
का आवेदन पॉलिएस्टर प्रिंटिंग मेष
पॉलिएस्टर मुद्रण जाल की विशिष्टता
COUNT (इंच) | COUNT (सीएम) | डायमेस्टर (उम) | ओपिंग (यूएम) | खुली जगह(%) | मोटाई (UM) | VOLUME (CM³ / CM²) | अधिकतम दस सीजन (एन / सीएम) |
15 | 6 | 400 | 1270 | 64 | 720 | 460 | 30-60 |
18 | 7 | 350 | 1078 | 64 | 640 | 410 | 30-60 |
20 | 8 | 300 | 950 | 58 | 550 | 319 | 30-60 |
25 | 10 | 250 | 750 | 56 | 620 | 347 | 30-60 |
30 | 12 | 250 | 583 | 49 | 450 | 220 | 30-60 |
30 | 12 | 150 | 683 | 67 | 300 | 201 | 30-60 |
40 | 16 | 200 | 425 | 46 | 400 | 184 | 30-60 |
50 | 20 | 80 | 420 | 71 | 120 | 85 | 35-37 |
50 | 20 | 150 | 350 | 49 | 260 | 127 | 30-60 |
60 | 24 | 100 | 316 | 58 | 136 | 78 | 35-40 |
60 | 24 | 120 | 297 | 50 | 240 | 120 | 35-60 |
73 | 29 | 120 | 225 | 43 | 240 | 103 | 35-60 |
80 | 32 | 64 | 248 | 63 | 95 | 59 | 30-34 |
80 | 32 | 100 | 212 | 46 | 200 | 92 | 35-40 |
85 | 34 | 100 | 195 | 44 | 221 | 97 | 35-40 |
90 | 36 | 100 | 178 | 41 | 216 | 88 | 35-40 |
100 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 | 25-30 |
100 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 | 35-37 |
110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 | 35-37 |
120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 | 25-30 |
120 | 48 | 70 | 138 | 44 | 135 | 59 | 30-34 |
135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 | 25-30 |
135 | 54 | 64 | 121 | 44 | 100 | 44 | 26-31 |
150 | 61 | 64 | 100 | 38 | 100 | 38 | 26-31 |
160 | 64 | 55 | 100 | 42 | 98 | 41 | 25-30 |
160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 | 30-34 |
180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 | 27-29 |
180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 | 25-30 |
200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 | 27-29 |
195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 | 25-30 |
230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 | 27-29 |
250 | 100 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 | 20-24 |
280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 | 20-24 |
305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 | 20-24 |
305 | 120 | 31 | 52 | 35 | 49 | 17 | 21-23 |
305 | 120 | 34 | 49 | 30 | 55 | 16 | 22-24 |
355 | 140 | 31 | 40 | 26 | 48 | 12 | 21-23 |
355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 | 22-24 |
380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 | 21-23 |
380 | 150 | 34 | 33 | 13 | 55 | 6.5 | 22-24 |
420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 1 1 | 21-23 |
460 | 180 | 27 | 28 | 26 | 56 | 14 | 20-22 |
पॉलिएस्टर प्रिंटिंग मेष का उत्पादन प्रसंस्करण:
पॉलिएस्टर प्रिंटिंग मेष का पैकिंग:
आकार के साथ नमूना 2 मीटर से अधिक नहीं मुफ्त आपूर्ति की जा सकती है, भाड़ा खरीदार का भुगतान किया जाना चाहिए।
पॉलिएस्टर प्रिंटिंग मेष की सेवा
पूर्व बिक्री सेवा:
विक्रय - पश्चात सेवा