|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| रंग: | सफेद, पीला, काला | लंबाई: | 30-70m / रोल |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | 100% पॉलिएस्टर | नमूना: | नि: शुल्क |
| लोच: | कम | फ़ीचर: | उच्च तनाव |
| प्रमुखता देना: | रेशम स्क्रीन मेष रोल,रेशम बोल्टिंग कपड़ा |
||
पीईटी मेष पॉलिएस्टर सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग व्हाइट Monofilament पॉलिएस्टर के साथ मेष
1. विवरण
| पॉलिएस्टर रेशम स्क्रीन प्रिंटिंग जाल | |
| बुनना शैली | सादा बुनाई |
| सामग्री | 100% पॉलिएस्टर |
| मोनोफ़िलांट स्टाइल | हाँ |
| चौड़ाई | 0.6-3.65m |
| मेष गणना | 15-460 मेष / इंच |
| पेंच का व्यास | 27-350 माइक्रोन |
| मेष खोलना | 25-1270 माइक्रोन |
| मोटाई | 46-720 माइक्रोन |
2. फ़ीचर लाभ
3. आवेदन
1. टी शर्ट / परिधान वाणिज्यिक टी-शर्ट / परिधान, विज्ञापन, फैशन और स्पोर्ट्स कपड़ों,
फ्लैटबेड कपड़ा बुना हुआ कपड़े, कंबल, शिफॉन रेशम भी डेनिम
हाई-एंड टेक्सटाइल कपड़ों के सामने और पीछे की पूरी तरफ
जाली 10T-120T पॉलिएस्टर स्क्रीन प्रिंटिंग जाल की सिफारिश करें
2. फार्मेसी उपकरण, गृह उपकरण, मोटर वाहन कांच, ग्लास कंटेनर, आदि।
जाल 39 टी -165 टेपोलिस्टर स्क्रीन प्रिंटिंग जाल की सिफारिश करें
3. घरेलू सिरेमिक, अप्रत्यक्ष सिरेमिक, सिरेमिक टाइल आदि।
जाल 39 टी -1655 पॉलिएस्टर स्क्रीन प्रिंटिंग जाल की सिफारिश करें
4. प्लास्टिक पैकेज, प्लास्टिक पैकेज, प्लास्टिक की बोतल, विज्ञापन, प्लास्टिक सजावट आदि।
जाल 36T-165T पॉलिएस्टर स्क्रीन प्रिंटिंग जाल की सिफारिश करें
5. सीडी / डीवीडी, पीसीबी झिल्ली स्विच / टच स्क्रीन, पीवी और अन्य उच्च ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों
जाल 72T-165T पॉलिएस्टर स्क्रीन प्रिंटिंग जाल की सिफारिश करें
4. विशिष्टताएं
| COUNT (इंच) | COUNT (सीएम) | डायमेस्टर (उम) | ओपिंग (यूएम) | खुली जगह(%) | मोटाई (UM) | VOLUME (CM³ / CM²) | अधिकतम दस सीजन (एन / सीएम) |
| 15 | 6 | 400 | 1270 | 64 | 720 | 460 | 30-60 |
| 18 | 7 | 350 | 1078 | 64 | 640 | 410 | 30-60 |
| 20 | 8 | 300 | 950 | 58 | 550 | 319 | 30-60 |
| 25 | 10 | 250 | 750 | 56 | 620 | 347 | 30-60 |
| 30 | 12 | 250 | 583 | 49 | 450 | 220 | 30-60 |
| 30 | 12 | 150 | 683 | 67 | 300 | 201 | 30-60 |
| 40 | 16 | 200 | 425 | 46 | 400 | 184 | 30-60 |
| 50 | 20 | 80 | 420 | 71 | 120 | 85 | 35-37 |
| 50 | 20 | 150 | 350 | 49 | 260 | 127 | 30-60 |
| 60 | 24 | 100 | 316 | 58 | 136 | 78 | 35-40 |
| 60 | 24 | 120 | 297 | 50 | 240 | 120 | 35-60 |
| 73 | 29 | 120 | 225 | 43 | 240 | 103 | 35-60 |
| 80 | 32 | 64 | 248 | 63 | 95 | 59 | 30-34 |
| 80 | 32 | 100 | 212 | 46 | 200 | 92 | 35-40 |
| 85 | 34 | 100 | 195 | 44 | 221 | 97 | 35-40 |
| 90 | 36 | 100 | 178 | 41 | 216 | 88 | 35-40 |
| 100 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 | 25-30 |
| 100 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 | 35-37 |
| 110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 | 35-37 |
| 120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 | 25-30 |
| 120 | 47 | 71 | 142 | 44 | 135 | 59 | 30-34 |
| 135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 | 25-30 |
| 135 | 53 | 64 | 125 | 44 | 100 | 44 | 26-31 |
| 150 | 59 | 64 | 105 | 38 | 100 | 38 | 26-31 |
| 160 | 64 | 55 | 101 | 42 | 98 | 41 | 25-30 |
| 160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 | 30-34 |
| 180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 | 27-29 |
| 180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 | 25-30 |
| 200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 | 27-29 |
| 195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 | 25-30 |
| 230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 | 27-29 |
| 250 | 100 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 | 20-24 |
| 280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 | 20-24 |
| 305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 | 20-24 |
| 355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 | 22-24 |
| 380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 | 21-23 |
| 420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 1 1 | 21-23 |
| 460 | 180 | 27 | 28 | 26 | 56 | 14 | 20-22 |
