|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Materail: | 100% नायलॉन | रंग: | सफेद, पीला, काला |
---|---|---|---|
नाम: | खाद्य ग्रेड एफडीए प्रमाणन नायलॉन फिल्टर मेष सफेद और पीले रंग के साथ | हॉट खोज: | नायलॉन फिल्टर जाल |
बुनाई प्रकार: | सादा, ट्विल | मेष गणना: | 5T-165T |
प्रमुखता देना: | नायलॉन स्क्रीन मेष,नायलॉन जाल कपड़ा |
फूड ग्रेड 100% नायलॉन फिल्टर मेष एफडीए फ़िल्टरिंग बैग के लिए इस्तेमाल किया प्रमाणन के साथ
विशिष्टता:
कपड़ा संख्या | जाल गिनती | पेंच का व्यास | जाल प्रारंभिक | खुला सतह | कपड़ा मोटाई | वजन | ||
नहीं। | जाल / सेमी | जाल / इंच | माइक्रोन | माइक्रोन | % | माइक्रोन | जी / एम 2 | |
JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 | |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 | |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 | |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 | |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 | |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 | |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 | |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | ||
JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 | |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 | |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | ||
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 | |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | ||
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 | |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 | |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 | |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 | |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 | |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 | |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 | |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 | |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 | |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 | |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 | |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 | |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 | |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 | |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 | |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
विवरण:
1. सामग्री: 100% नायलॉन (यदि आवश्यक हो तो पॉलिएस्टर उपलब्ध है)
2. बुनाई: सादा बुनना (यदि आवश्यक हो तो उपलब्ध टवील बुनाई)
3. मेष गणना: 4T ~ 140T जाल / सेमी (13mesh ~ 355 मेष / इंच)
4. मैक्स चौड़ाई: 365 सेमी (143 इंच)
5. रंग: सफेद / पीला / काला
6. मोनोफ़िलामेंट या डबलफ़िलामेंट
7. हम आपकी मांग के मुताबिक विशेष विनिर्देशों में उत्पाद प्रदान कर सकते हैं।
आवेदन:
100% नायलॉन इसकी महान ताकत, लचीलापन, लंबे जीवन और घर्षण के प्रतिरोध के कारण एक बहुमुखी सामग्री है। निस्पंदन दर 27% से 78% तक हो सकती है। इस तरह के खाद्य उद्योग के रूप में छनन और आटा मिलिंग, मिलिंग और अन्य अनाज मिलिंग के लिए मिलिंग। ग्लूकोज उत्पादन, दूध पाउडर, सोयाबीन दूध आदि की तरह
फायदा:
गैर विषैले, बिना गंध, बेस्वाद, उच्च शक्ति, उच्च बढ़ाव, अच्छा लोच। उच्च बेरहमी, अच्छा लोच, कमजोर एसिड, तेल प्रतिरोध, क्षार प्रतिरोध, पहनने के प्रतिरोध, गर्मी प्रतिरोध और अन्य विशेषताओं के प्रतिरोध के साथ, इसमें अच्छी इन्सुलेशन भी है, कम चिकनाई गुणांक विशेषताओं इसकी आवेदन सीमा बहुत व्यापक है।