|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | 100% पॉलिएस्टर | तकनीकी: | बुनना |
|---|---|---|---|
| रंग: | सफेद लाल | नाम: | कन्वेयर के लिए 100% पॉलिएस्टर सादा बुन मेष बेल्ट |
| उत्पाद का नाम: | पॉलिएस्टर मेष बेल्ट | पेंच का व्यास: | 0.5-1.0mm |
| प्रमुखता देना: | जाल सामग्री कपड़े,बुना जाल कपड़े |
||
Papermaking के लिए ड्रायर कपड़ा के साथ 2-शेड या 3-शेड पॉलिएस्टर मेष बेल्ट
पॉलिएस्टर जाल बेल्ट के फायदे
1: एसिड और क्षार प्रतिरोध, उच्च तापमान प्रतिरोध, लंबी सेवा जीवन, गैर विषैले, कालीन कैनवास और सामान्य नेटवर्क कई बार बुने जाते हैं।
2: ऊर्जा बचाने के लिए उपयोगकर्ता के लिए चिकनी सतह के साथ, तन्य शक्ति, अच्छा पारगम्यता, उच्च गर्मी हस्तांतरण दक्षता
3: उपयोग करने में आसान स्थापित करें, बिना दाग के इंटरफेस, ताकत 100% सामान्य नेटवर्क तक पहुंच सकती है।
4: शुद्ध शरीर के आयातित रबड़ चिपकने वाला पक्ष को अपनाना कठिन होता है, उच्च तापमान स्थिर होता है, गुना आसान नहीं होता है, जो विभिन्न तापमान परिवर्तनों के गुणों के अनुकूल हो सकते हैं।
पॉलिएस्टर जाल बेल्ट का विनिर्देश
बुनाई के अनुसार, पॉलिएस्टर जाल बेल्ट को 3-शेड, 4-शेड में विभाजित किया जा सकता है; श्रेणी के अनुसार, पॉलिएस्टर जाल बेल्ट को आधा परत, डबल-लेयर और फ्लैट वायर फैब्रिक में विभाजित किया जा सकता है; प्रकार, पॉलिएस्टर मेष बेल्ट डालने, पिन की अंगूठी और सर्पिल अंगूठी संयुक्त में विभाजित किया जा सकता है।
पॉलिएस्टर जाल बेल्ट के आवेदन
विशिष्टता
| पेपर बनाने के लिए पॉलिएस्टर ड्रायर स्क्रीन बनाने का कपड़ा | |||||||||
| बुनाई प्रकार | आदर्श | पेंच का व्यास (मिमी) | Dencity (नंबर / सेमी) | शक्ति (एन / सेमी) | वजन (केजी / वर्ग मीटर) | मोटाई (मिमी) | हवा पारगम्यता (APm³ / m²h) | ||
| ताना | कपड़ा | ताना | कपड़ा | ||||||
| 3-शेड | 22503 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 2000 | 1.06 | 1.9 | 8000 |
| 22453 | 0.45 | 0.45 | 24 | 13 | 2000 | 0.99 | 1.7 | 8500 | |
| 24503 | 0.5 | 0.5 | 25 | 12 | 2000 | 1.1 | 1.9 | 7000 | |
| 24,453 | 0.45 | 0.45 | 25 | 13 | 2000 | 1.02 | 1.8 | 6700 | |
| 4-शेड | 20504 | 0.5 | 0.5 | 22 | 12 | 2000 | 1.15 | 2.0 | 15000 |
| 22,504 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 2000 | 1.26 | 2.1 | 12000 | |
| 24504 | 0.5 | 0.5 | 26 | 12 | 2100 | 1.3 | 2.1 | 11000 | |
| 18504 | 0.5 | 0.5 | 20 | 1 1 | 1800 | 0.85 | 2.0 | 8000 | |
| गोल धागा व्यास | 4106 | 0.5 | 0.7 0.3 | 22.8 | 12.4 | 2200 | 1.3 | 1.75 | 6800 |
समतल पेंच का व्यास | 4106-1 | 0.58 0.37 | 0.35 0.68 | 21 | 15 | 2000 | 1.2 | 1.5 | 2500 |
| 4106-2 | 0.58 0.37 | 0.35 0.68 | 21 | 14 | 2000 | 1.2 | 1.5 | 3000 | |
| 4106-3 | 0.58 0.37 | 0.35 0.68 | 21 | 13 | 2000 | 1.2 | 1.5 | 4000 | |
| 4106-4 | 0.58 0.37 | 0.35 0.68 | 21 | 13.5 | 2000 | 1.2 | 1.48 | 3500 | |
शिपिंग:
