|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | पॉलिएस्टर | लंबाई: | आपके अनुरोध के रूप में |
|---|---|---|---|
| चौड़ाई: | आपके अनुरोध के रूप में | वायर व्यास: | 0.5-1.1mm |
| फ़ीचर: | जंग प्रतिरोधी | नमूना: | नि: शुल्क |
| प्रमुखता देना: | बुना जाल कपड़े,सादा बुनाई जाल |
||
सूखे कागज या छनन के लिए ब्लू के साथ खुद का फैक्टरी पॉलिएस्टर मेष बेल्ट
विवरण
पॉलिएस्टर जाल बेल्ट बुनाई जाल के विभिन्न बुनाई पद्धति का उपयोग करते हुए, कपड़ा मशीनरी का उपयोग करना है। मुख्य सुखाने, निस्पंदन सामग्री में से एक है, जो पैपरमाइकिंग, सीवेज उपचार, चीनी, दवा, चीनी मिट्टी की चीज़ें, भोजन, छपाई, कोयला धोने और अन्य उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
उत्पाद में निम्नलिखित विशेषताएं हैं:
पॉलिएस्टर जाल बेल्ट के आवेदन
विशिष्टता
| मलजल उपचार जाल | ||||||
| आदर्श | धागा व्यास (मिमी) | घनत्व (no.s / सेमी) | शक्ति (एन / सेमी) | हवा पारगम्यता (एम 3 / m3h) | ||
| ताना | कपड़ा | ताना | कपड़ा | |||
| 24708 | 0.5 | 0.7 | 24 | 9 | 2000 | 6130 |
| 27708 | 0.5 | 0.7 | 28 | 8.5 | 2100 | 4120 |
| 22903 | 0.5 | 0.9 | 23 | 5.5 | 2000 | 6800 |
| 16,903 | 0.7 | 0.9 | 17 | 4.5 | 2200 | 7920 |
| 121,103 | 0.9 | 1.1 | 12.5 | 3.8 | 3600 | 8610 |
| 26,808 | 0.5 | 0.8 | 27 | 8.5 | 2100 | 5120 |
| 14803 | 0.7 | 0.8 | 14.2-15 | 4.2-5.5 | 2400 | 3900-8500 |
| 16803 | 0.7 | 0.8 | 15.6-16 | 4.5-6 | 2650 | 4500-6500 |
| 16,904 | 0.7 | 0.9 | 15.6-16 | 4.2-5 | 2800 | 4000-8000 |
| 121,054 | 0.7 | 1.05 | 12-12.4 | 4.2-4.8 | 3400 | 2000-4000 |
| 20,703 | 0.5 | 0.7 | 20-20.6 | 6.5-8 | 1850 | 6,000-10,000 |
| 16704 | 0.7 | 0.7 | 16-16.4 | 8.5-9 | 2650 | 10,000-12,000 |
| 26,908 | 0.5 | 0.9 | 26.4-27 | 6.5-7.5 | 2400 | 4500-6500 |
पैकिंग और डिलिवरी
पैकिंग: प्लास्टिक बैग के अंदर और प्लाईवुड का केस बाहर
डिलिवरी: 50% उन्नत भुगतान प्राप्त करने के बाद, हम उत्पादन की व्यवस्था करेंगे और सामान को 8 दिन के अंदर भेज दिया जाएगा।

