|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| रंग: | सफेद | नाम: | 90 ठोस फिल्टर के लिए माइक्रोन नायलॉन फिल्टर मेष एफडीए प्रमाण पत्र Monofilament |
|---|---|---|---|
| हॉट खोज: | माइक्रोन नायलॉन फ़िल्टर मेष | बुनाई प्रकार: | सादा |
| खोलने का आकार: | 40 माइक्रोन -2000 मीट्रॉन | चौड़ाई: | 127cm |
| गलनांक: | 210 डिग्री सेल्सियस और 250 डिग्री सेल्सियस | ||
| प्रमुखता देना: | नायलॉन स्क्रीन मेष,नायलॉन जाल कपड़ा |
||
90 ठोस फिल्टर के लिए माइक्रोन नायलॉन फिल्टर मेष एफडीए प्रमाण पत्र Monofilament
विवरण:
माइक्रोन नायलॉन फिल्टर मेष बहुत ठीक है और नरम जाल कपड़े। नायलॉन फिल्टर मेष कपड़ा `23dF के आसपास है, जो लगभग 115 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में रासायनिक PH श्रेणी 7-14.Nylon फ़िल्टर कपड़ा में लगातार काम कर सकते है अच्छा घर्षण प्रतिरोध और घर्षण की कम गुणांक। यदि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में मलिनकिरण पैदा कर सकता है (पीली)। नायलॉन फ़िल्टर क्लॉथ का पानी अवशोषण बहुत अधिक है।
90 माइक्रोन नायलॉन फिल्टर मेष एफडीए प्रमाण पत्र ठोस फिल्टर अनुप्रयोग के लिए Monofilament:
1. छानने का काम और पृथक्करण उद्योग के रूप में क्षेत्रों में प्रयुक्त:
माइक्रोन नायलॉन फिल्टर मेष व्यापक रूप से आटा, मक्का और अनाज मिलाने में उपयोग किया जाता है।
माइक्रोन नायलॉन मेष स्क्रीन का उपयोग खनन, कृषि, जलीय कृषि उद्योगों में भी किया जाता है।
हमारे नायलॉन जाल ने एफडीए प्रमाण पत्र को मंजूरी दी है, इसलिए यह मेडिकल साइंस जैसे कि ठोस फ़िल्टरिंग, रक्त फ़िल्टरिंग, तरल फ़िल्टरिंग, प्रयोगशाला विश्लेषण और इतने पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
नायलॉन फिल्टर मेष कपड़े तरल और खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य संरक्षण, पानी के तनाव, कला और डिजाइन, मॉडलिंग, फोटोगोग्राफी और कीट बागवानी नेट के ठीक छानने के लिए उपयुक्त है।
।
जीजी-मिलिंग नायलॉन फिल्टर मेष निर्दिष्टीकरण:
| मिलिगन नाइलन फेलर मेश- जीजी | ||
| फैबर नंबर | मेष ओपनिंग (माइक्रोन) | खुली जगह(%) |
| 12GG | 1800 | 61 |
| 14gg | 1600 | 60 |
| 16GG | 1320 | 59 |
| 18GG | 1180 | 59 |
| 20GG | 1000 | 57 |
| 22GG | 950 | 57 |
| 24GG | 850 | 53 |
| 26GG | 800 | 53 |
| 28GG | 710 | 53 |
| 30GG | 670 | 53 |
| 32GG | 600 | 51 |
| 34GG | 560 | 49 |
| 36GG | 530 | 50 |
| 38GG | 500 | 47 |
| 40GG | 475 | 48 |
| 42GG | 450 | 48 |
| 44GG | 425 | 46 |
| 45GG | 400 | 47 |
| 47GG | 375 | 47 |
| 50GG | 355 | 48 |
| 52GG | 335 | 46 |
| 54GG | 315 | 44 |
| 58GG | 300 | 45 |
| 60GG | 280 | 45 |
| 62GG | 275 | 44 |
| 64GG | 265 | 43 |
| 66GG | 250 | 46 |
| 68GG | 243 | 44 |
| 70GG | 236 | 44 |
| 72GG | 224 | 42 |
| 74GG | 212 | 40 |
XXX मिलिंग नायलॉन मेष निर्दिष्टीकरण:
| मिलिग नाइलन मेश-XXX | ||
| फैबर नंबर | मेष ओपनिंग (माइक्रोन) | खुली जगह(%) |
| 7XXX | 200 | 39 |
| 8xxx | 180 | 39 |
| 8 ½2XXX | 160 | 37 |
| 9xxx | 150 | 38 |
| 9 ½XXX | 140 | 37 |
| 10XXX | 132 | 40 |
| 10 ½XXX | 125 | 37 |
| 11XXX | 118 | 34 |
| 12XXX | 112 | 38 |
| 13XXX | 100 | 32 |
| 14XXX | 95 | 33 |
| 14 ½XXX | 90 | 36 |
| 17 XXX | 80 | 35 |
2. तरल और धूल निस्पंदन में प्रयुक्त: जैसे फिल्टर, फिल्टर बैग, धूल फिल्टर बैग

माइक्रोन नायलॉन फिल्टर जाल विनिर्देश:
| कपड़ा संख्या | जाल गिनती | पेंच का व्यास | जाल प्रारंभिक | खुला सतह | कपड़ा मोटाई | वजन | ||
| नहीं। | जाल / सेमी | जाल / इंच | माइक्रोन | माइक्रोन | % | माइक्रोन | जी / एम 2 | |
| JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 | |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 | |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 | |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 | |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 | |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 | |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 | |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 | |
| 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | ||
| JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 | |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 | |
| 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | ||
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 | |
| 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | ||
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 | |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 | |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 | |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 | |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 | |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 | |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 | |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 | |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 | |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 | |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 | |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 | |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 | |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 | |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 | |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 | |
माइक्रोन नायलॉन फिल्टर जाल लाभ:

